平成23年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
使用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
デイタイム | 14 | 17 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - |
@ホームタイム | 211 | 152 | 188 | 148 | 116 | 137 | 155 | 174 | 153 | - | - | - |
ナイトタイム | 415 | 360 | 422 | 325 | 215 | 199 | 205 | 202 | 230 | - | - | - |
太陽光発電(3.42kW) | 188 | 204 | 278 | 306 | 358 | 307 | 320 | 338 | 240 | 219 | 179 | 176 |
発電実績 (月区切り) |
231 | 252 | 394 | 410 | 370 | 346 | 400 | 373 | 322 | |||
売電力量(kW) (実際に売れた量) |
126 | 178 | 285 | 292 | 215 | 223 | 236 | 199 | 239 | - | - | - |
買電金額 (1ヶ月) |
9095 | 7562 | 8461 | 7074 | 5607 | 5975 | 6510 | 7002 | 6998 | - | - | - |
売電金額 (48円換算) |
6048 | 8544 | 13680 | 14016 | 10320 | 10704 | 11328 | 9552 | 11472 | - | - | - |
平成22年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
使用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
デイタイム | 38 | 37 | 41 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 24 |
@ホームタイム | 260 | 207 | 216 | 165 | 104 | 116 | 167 | 151 | 128 | 134 | 142 | 225 |
ナイトタイム | 429 | 376 | 386 | 312 | 212 | 199 | 205 | 194 | 200 | 249 | 281 | 468 |
太陽光発電(3.42kW) | 188 | 204 | 278 | 306 | 358 | 307 | 320 | 338 | 240 | 219 | 179 | 176 |
発電実績 (月区切り) |
- | - | - | - | 445 | 387 | 391 | 407 | 330 | 237 | 232 | 189 |
売電力量(kW) (実際に売れた量) |
- | - | - | - | 433 | 241 | 284 | 268 | 217 | 160 | 140 | 127 |
買電金額 (1ヶ月) |
- | - | - | - | 4931 | 5135 | 6305 | 5913 | 5540 | 6079 | 6610 | 10201 |
売電金額 (48円換算) |
- | - | - | - | 20784 | 11568 | 13632 | 12864 | 10416 | 7680 | 6720 | 6096 |
平成22年の発電量・消費量と、売電量・買電量の関係」 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
太陽光発電 (3.42kW)見積もり |
188 | 204 | 278 | 306 | 358 | 307 | 320 | 338 | 240 | 219 | 179 | 176 |
発電量実績 | − | − | − | 0 | 445 | 387 | 391 | 407 | 330 | 234 | 232 | 189 |
消費量実績 | − | − | − | 5 | 455 | 410 | 504 | 482 | 442 | 407 | 504 | 636 |
売電量実績 | − | − | − | 0 | 335 | 279 | 254 | 278 | 229 | 161 | 160 | 105 |
買電量実績 | − | − | − | 5 | 345 | 302 | 367 | 353 | 341 | 334 | 432 | 552 |
平成19年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
使用月  | - | - | - | - | - | - | - | - | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
デイタイム | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 74 | 84 | 81 |
@ホームタイム | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 185 | 249 | 322 |
ナイトタイム | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 216 | 350 | 477 |
太陽光発電(3.42kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 219 | 179 | 176 |
太陽光発電(4.18kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | 266 | 219 | 215 |
売電力量(kW)(見積もり値) | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 145 | 95 | 95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 192 | 135 | 134 | |
デイタイム軽減分額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1006 | 2326 | 2640 | 2546 |
金額見積もり(3.42kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9984 | 6960 | 4560 | 4560 |
金額見積もり(4.12kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12528 | 9216 | 6480 | 6432 |
平成20年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
使用月  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
デイタイム | 92 | 90 | 59 | 39 | 58 | 44 | 50 | 51 | 37 | 40 | 51 | 37 |
@ホームタイム | 307 | 339 | 207 | 206 | 190 | 179 | 186 | 191 | 196 | 235 | 204 | 294 |
ナイトタイム | 504 | 555 | 360 | 340 | 243 | 222 | 212 | 242 | 233 | 277 | 271 | 427 |
太陽光発電(3.42kW) | 188 | 204 | 278 | 306 | 358 | 307 | 320 | 338 | 240 | 219 | 179 | 176 |
太陽光発電(4.18kW) | 230 | 249 | 340 | 374 | 437 | 375 | 391 | 413 | 293 | 266 | 219 | 215 |
売電力量(kW) (見積もり値) |
96 | 114 | 219 | 267 | 300 | 263 | 270 | 287 | 203 | 179 | 128 | 139 |
138 | 159 | 281 | 335 | 379 | 331 | 341 | 362 | 256 | 226 | 168 | 178 | |
デイタイム軽減分額 | 2892 | 2829 | 1854 | 1226 | 1823 | 1383 | 1572 | 1603 | 1163 | 1257 | 1603 | 1163 |
金額見積もり(3.42kW) | 7500 | 8301 | 12366 | 14042 | 16223 | 14007 | 14532 | 15379 | 10907 | 9849 | 7747 | 7835 |
金額見積もり(4.12kW) | 9516 | 10461 | 15342 | 17306 | 20015 | 17271 | 17940 | 18979 | 13451 | 12105 | 9667 | 9707 |
平成21年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
使用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
デイタイム | 37 | 41 | 41 | 35 | 36 | 42 | 49 | 54 | 37 | 40 | 43 | 41 |
@ホームタイム | 269 | 237 | 221 | 211 | 172 | 167 | 218 | 185 | 188 | 192 | 205 | 320 |
ナイトタイム | 460 | 398 | 378 | 303 | 231 | 191 | 211 | 181 | 199 | 258 | 253 | 442 |
太陽光発電(3.42kW) | 188 | 204 | 278 | 306 | 358 | 307 | 320 | 338 | 240 | 219 | 179 | 176 |
太陽光発電(4.18kW) | 230 | 249 | 340 | 374 | 437 | 375 | 391 | 413 | 293 | 266 | 219 | 215 |
売電力量(kW)(見積もり値) | 151 | 163 | 237 | 271 | 322 | 265 | 271 | 284 | 203 | 179 | 136 | 135 |
193 | 208 | 299 | 339 | 401 | 333 | 342 | 359 | 256 | 226 | 176 | 174 | |
デイタイム軽減分額 | 1163 | 1289 | 1289 | 1100 | 1131 | 1320 | 1540 | 1697 | 1163 | 1257 | 1351 | 1289 |
金額見積もり(3.42kW) | 8441 | 9113 | 12665 | 14108 | 16587 | 14040 | 14548 | 15329 | 10907 | 9849 | 7879 | 7769 |
金額見積もり(4.12kW) | 10427 | 11273 | 15641 | 17372 | 20379 | 17304 | 17956 | 18929 | 13451 | 12105 | 9799 | 9641 |
平成22年の導入前使用量と見積もり値のまとめ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
使用月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
デイタイム | 38 | 37 | 41 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ホームタイム | 260 | 207 | 216 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナイトタイム | 429 | 376 | 386 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太陽光発電(3.42kW) | 188 | 204 | 278 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太陽光発電(4.18kW) | 230 | 249 | 340 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
売電力量(kW) (見積もり値) |
150 | 167 | 237 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192 | 212 | 299 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
デイタイム軽減分額 | 1194 | 1163 | 1289 | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金額見積もり(3.12kW) | 8394 | 9179 | 12665 | 14257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金額見積もり(4.12kW) | 10410 | 11339 | 15641 | 17521 | - | - | - | - | - | - | - | - |